※ 제공된 개별 확률은 반올림 계산되어 확률의 총합이 100%가 되지 않을 수 있습니다.
| 분류 | 이름 | 확률 |
| 2단계 동물 (19.75%) |
갈색 레그혼 | 0.6371% |
| 회색 소 | 0.6371% | |
| 흑마 | 0.6371% | |
| 녹색 햄프셔 | 0.6371% | |
| 갈색 하이랜더 | 0.6371% | |
| 갈색 긴꼬리닭 | 0.6371% | |
| 갈색 수염돼지 | 0.6371% | |
| 갈색 얼룩말 | 0.6371% | |
| 보라색 유니콘 | 0.6371% | |
| 갈색 토끼 | 0.6371% | |
| 분홍색 점박이 토끼 | 0.6371% | |
| 푸른색 산토끼 | 0.6371% | |
| 주황색 다람쥐 토끼 | 0.6371% | |
| 붉은색 사슴 | 0.6371% | |
| 분홍 꽃사슴 | 0.6371% | |
| 붉은색 불곰 | 0.6371% | |
| 회색 북극곰 | 0.6371% | |
| 녹색 줄무늬곰 | 0.6371% | |
| 보라색 펭귄 | 0.6371% | |
| 푸른색 닌자 펭귄 | 0.6371% | |
| 보라색 눈썹 펭귄 | 0.6371% | |
| 보라색 황제 펭귄 | 0.6371% | |
| 검정색 알파카 | 0.6371% | |
| 회색 당나귀 | 0.6371% | |
| 보라색 거북이 | 0.6371% | |
| 녹색 바다 거북 | 0.6371% | |
| 노란색 오리 | 0.6371% | |
| 붉은색 청둥 오리 | 0.6371% | |
| 갈색 염소 | 0.6371% | |
| 푸른색 점박이 염소 | 0.6371% | |
| 갈색 칠면조 | 0.6371% | |
| 3단계 동물 (20%) |
푸른 젖소 | 0.5882% |
| 검은 큰뿔양 | 0.5882% | |
| 녹색 점박이 돼지 | 0.5882% | |
| 푸른 레그혼 | 0.5882% | |
| 검은 소 | 0.5882% | |
| 백마 | 0.5882% | |
| 푸른 햄프셔 | 0.5882% | |
| 검은 하이랜더 | 0.5882% | |
| 녹색 긴꼬리닭 | 0.5882% | |
| 자주색 수염돼지 | 0.5882% | |
| 검은 얼룩말 | 0.5882% | |
| 에메랄드빛 유니콘 | 0.5882% | |
| 검은색 토끼 | 0.5882% | |
| 푸른색 점박이 토끼 | 0.5882% | |
| 갈색 산토끼 | 0.5882% | |
| 보라색 다람쥐 토끼 | 0.5882% | |
| 푸른색 사슴 | 0.5882% | |
| 적갈색 꽃사슴 | 0.5882% | |
| 청록색 불곰 | 0.5882% | |
| 검은색 북극곰 | 0.5882% | |
| 검은색 줄무늬곰 | 0.5882% | |
| 붉은색 펭귄 | 0.5882% | |
| 붉은색 닌자 펭귄 | 0.5882% | |
| 붉은색 눈썹 펭귄 | 0.5882% | |
| 붉은색 황제 펭귄 | 0.5882% | |
| 순백색 알파카 | 0.5882% | |
| 흰색 당나귀 | 0.5882% | |
| 붉은색 거북이 | 0.5882% | |
| 붉은색 바다 거북 | 0.5882% | |
| 푸른색 오리 | 0.5882% | |
| 갈색 청둥 오리 | 0.5882% | |
| 적갈색 염소 | 0.5882% | |
| 붉은색 점박이 염소 | 0.5882% | |
| 검은 칠면조 | 0.5882% | |
| 4단계 동물 (15%) |
말하는 양 | 0.3947% |
| 말하는 닭 | 0.3947% | |
| 말하는 돼지 | 0.3947% | |
| 말하는 젖소 | 0.3947% | |
| 말하는 큰뿔양 | 0.3947% | |
| 말하는 점박이돼지 | 0.3947% | |
| 말하는 레그혼 | 0.3947% | |
| 말하는 소 | 0.3947% | |
| 말하는 말 | 0.3947% | |
| 말하는 햄프셔 | 0.3947% | |
| 말하는 하이랜더 | 0.3947% | |
| 말하는 긴꼬리닭 | 0.3947% | |
| 말하는 수염돼지 | 0.3947% | |
| 말하는 얼룩말 | 0.3947% | |
| 말하는 멧돼지 | 0.3947% | |
| 말하는 유니콘 | 0.3947% | |
| 말하는 토끼 | 0.3947% | |
| 말하는 점박이 토끼 | 0.3947% | |
| 말하는 산토끼 | 0.3947% | |
| 말하는 다람쥐 토끼 | 0.3947% | |
| 말하는 사슴 | 0.3947% | |
| 말하는 꽃사슴 | 0.3947% | |
| 말하는 불곰 | 0.3947% | |
| 말하는 북극곰 | 0.3947% | |
| 말하는 줄무늬곰 | 0.3947% | |
| 말하는 펭귄 | 0.3947% | |
| 말하는 닌자 펭귄 | 0.3947% | |
| 말하는 눈썹 펭귄 | 0.3947% | |
| 말하는 황제 펭귄 | 0.3947% | |
| 말하는 알파카 | 0.3947% | |
| 말하는 당나귀 | 0.3947% | |
| 말하는 거북이 | 0.3947% | |
| 말하는 바다거북 | 0.3947% | |
| 말하는 오리 | 0.3947% | |
| 말하는 청둥 오리 | 0.3947% | |
| 말하는 염소 | 0.3947% | |
| 말하는 점박이 염소 | 0.3947% | |
| 말하는 칠면조 | 0.3947% | |
| 지난 이벤트 동물 (40%) |
유령 양 | 0.1498% |
| 꿀벌 돼지 | 0.1498% | |
| 유령 사슴 | 0.1498% | |
| 발렌타인 여우 | 0.1498% | |
| 무당벌레 돼지 | 0.1498% | |
| 과일바구니 사슴 | 0.1498% | |
| 세일러 꼬꼬마 병아리 | 0.1498% | |
| 겨울나기 염소 | 0.1498% | |
| 여름나기 곰 | 0.1498% | |
| 토구리 | 0.1498% | |
| 라바 돼지 | 0.1498% | |
| 라바 오리 | 0.1498% | |
| 라바 토끼 | 0.1498% | |
| 블랙 레인저 알파카 | 0.1498% | |
| 눈꽃 펭귄 | 0.1498% | |
| 눈꽃 사자 | 0.1498% | |
| 푸드마켓 기린 | 0.1498% | |
| 푸드마켓 타조 | 0.1498% | |
| 푸드마켓 쌍둥이 꼬꼬마 병아리 | 0.1498% | |
| 컬링부 아기 반달곰 | 0.1498% | |
| 스키부 캥거루 | 0.1498% | |
| 구급대원 꼬꼬마 병아리 | 0.1498% | |
| 꼬꼬마 소방관 악어 | 0.1498% | |
| 꼬꼬마 구급대원 사막 여우 | 0.1498% | |
| 부활절 도도새 | 0.1498% | |
| 부활절 공작 | 0.1498% | |
| 부활절 쌍둥이 꼬꼬마 병아리 | 0.1498% | |
| 사진작가 알파카 | 0.1498% | |
| 바람개비 미어캣 | 0.1498% | |
| 구름 웰시코기 | 0.1498% | |
| 비눗방울 꼬꼬마 병아리 | 0.1498% | |
| 비눗방울 꼬꼬마 고슴도치 | 0.1498% | |
| 비눗방울 꼬꼬마 원숭이 | 0.1498% | |
| 보물찾기 곰 | 0.1498% | |
| 보물찾기 너구리 | 0.1498% | |
| 보물찾기 올빼미 | 0.1498% | |
| 웨이터 거북이 | 0.1498% | |
| 미식가 고양이 | 0.1498% | |
| 요리사 웰시코기 | 0.1498% | |
| 재즈밴드 알파카 | 0.1498% | |
| 재즈댄서 주머니늑대 | 0.1498% | |
| 재즈밴드 코끼리 | 0.1498% | |
| 작은섬 돼지 | 0.1498% | |
| 작은섬 당나귀 | 0.1498% | |
| 작은섬 펭귄 | 0.1498% | |
| 라벤더 농부 병아리 | 0.1498% | |
| 향수가게 직원 기린 | 0.1498% | |
| 라벤더 농부 캥거루 | 0.1498% | |
| 곤돌라 사공 너구리 | 0.1498% | |
| 추기경 코끼리 | 0.1498% | |
| 로마 병사 미어캣 | 0.1498% | |
| 신랑 알파카 | 0.1498% | |
| 신부 알파카 | 0.1498% | |
| 화산 사슴 | 0.1498% | |
| 용암 곰 | 0.1498% | |
| 화산 공작 | 0.1498% | |
| 7주년 불곰 | 0.1498% | |
| 7주년 알파카 | 0.1498% | |
| 7주년 너구리 | 0.1498% | |
| 7주년 쌍둥이 꼬꼬마 병아리 | 0.1498% | |
| 마늘 곰 | 0.1498% | |
| 꼬꼬마 열기구 염소 | 0.1498% | |
| 꼬꼬마 열기구 고슴도치 | 0.1498% | |
| 꼬꼬마 열기구 너구리 | 0.1498% | |
| 할로윈 폭죽 유령 | 0.1498% | |
| 할로윈 캔디 유령 | 0.1498% | |
| 단풍 화가 악어 | 0.1498% | |
| 단풍 사진사 사슴 | 0.1498% | |
| 단풍 조각가 기린 | 0.1498% | |
| 카트 너구리 | 0.1498% | |
| 선물 배달부 캥거루 | 0.1498% | |
| 온천 거북이 | 0.1498% | |
| 온천 하마 | 0.1498% | |
| 크리스마스 소라게 병아리 | 0.1498% | |
| 크리스마스 문어 너구리 | 0.1498% | |
| 크리스마스 랍스터 고슴도치 | 0.1498% | |
| 빙하 거북이 | 0.1498% | |
| 빙하 코끼리 | 0.1498% | |
| 빙하 설표 | 0.1498% | |
| 털보 당나귀 | 0.1498% | |
| 털보 너구리 | 0.1498% | |
| 털보 사모예드 | 0.1498% | |
| 솜사탕 양 | 0.1498% | |
| 카카오 원숭이 | 0.1498% | |
| 다크 초콜릿 펭귄 | 0.1498% | |
| 대양의 새 병아리 | 0.1498% | |
| 요정늑대 비글 | 0.1498% | |
| 손님 당나귀 | 0.1498% | |
| 사탕가게 주인 너구리 | 0.1498% | |
| 황목련 공작 | 0.1498% | |
| 별목련 사슴 | 0.1498% | |
| 퓨마 | 0.1498% | |
| 서벌캣 | 0.1498% | |
| 카라칼 | 0.1498% | |
| 천사 웰시코기 | 0.1498% | |
| 천사 노르웨이숲 고양이 | 0.1498% | |
| 피트 크루 너구리 | 0.1498% | |
| 엔지니어 타조 | 0.1498% | |
| 심해의 사슴 | 0.1498% | |
| 심해의 토끼 | 0.1498% | |
| 심해의 사막여우 | 0.1498% | |
| 순백의 사슴 | 0.1498% | |
| 순백의 꽃사슴 | 0.1498% | |
| 수영복 염소 | 0.1498% | |
| 수영복 악어 | 0.1498% | |
| 수영복 펭귄 | 0.1498% | |
| 전등 축제 웰시코기 | 0.1498% | |
| 전등 축제 공작 | 0.1498% | |
| 엄마 하마 | 0.1498% | |
| 들쥐 아주머니 | 0.1498% | |
| 요정 왕자 토끼 | 0.1498% | |
| 수상레저 하프물범 | 0.1498% | |
| 수상레저 코끼리 | 0.1498% | |
| 8주년 스타 사파이어 사막여우 | 0.1498% | |
| 8주년 문스톤 타조 | 0.1498% | |
| 8주년 선스톤 하피 독수리 | 0.1498% | |
| 일등석 승무원 너구리 | 0.1498% | |
| 부기장 주머니늑대 | 0.1498% | |
| 밤마을 쌍둥이 꼬꼬마 병아리 | 0.1498% | |
| 밤송이 고슴도치 | 0.1498% | |
| 밤마을 다람쥐 | 0.1498% | |
| 죽은자의 날 점박이 돼지 | 0.1498% | |
| 죽은자의 날 기린 | 0.1498% | |
| 죽은자의 날 올빼미 | 0.1498% | |
| 구름둥지 오리 | 0.1498% | |
| 무지개구름 유니콘 | 0.1498% | |
| 먹구름 고양이 | 0.1498% | |
| 파티셰 아기 북극곰 | 0.1498% | |
| 밀 농부 북극곰 | 0.1498% | |
| 대한빵지도 표곰 | 0.1498% | |
| 헤드폰 쌍둥이 꼬꼬마 병아리 | 0.1498% | |
| 로봇청소기 웰시코기 | 0.1498% | |
| 크리스마스 보석 다람쥐 토끼 | 0.1498% | |
| 크리스마스 보석 큰뿔양 | 0.1498% | |
| 크리스마스 보석 노르웨이 숲 고양이 | 0.1498% | |
| 시루떡 거북이 | 0.1498% | |
| 경단 꼬꼬마 병아리 | 0.1498% | |
| 망개떡 펭귄 | 0.1498% | |
| 설익은 딸기 꼬꼬마 병아리 | 0.1498% | |
| 딸기꽃 긴꼬리닭 | 0.1498% | |
| 잘 익은 딸기 꼬꼬마 병아리 | 0.1498% | |
| 삼색 고양이 | 0.1498% | |
| 회색 고양이 | 0.1498% | |
| 고등어 고양이 | 0.1498% | |
| 털보 알파카 | 0.1498% | |
| 털보 뱁새 | 0.1498% | |
| 보조 목수 코끼리 | 0.1498% | |
| 페인트 칠하는 기린 | 0.1498% | |
| 물 주는 미어캣 | 0.1498% | |
| 난초 병아리 | 0.1498% | |
| 국화 미어캣 | 0.1498% | |
| 대나무 판다 | 0.1498% | |
| 빨간색 크리스탈 공작 | 0.1498% | |
| 주황색 크리스탈 공작 | 0.1498% | |
| 노란색 크리스탈 공작 | 0.1498% | |
| 초록색 크리스탈 공작 | 0.1498% | |
| 파란색 크리스탈 공작 | 0.1498% | |
| 남색 크리스탈 공작 | 0.1498% | |
| 보라색 크리스탈 공작 | 0.1498% | |
| 취타대 나발 너구리 | 0.1498% | |
| 취타대 용고 코끼리 | 0.1498% | |
| 취타대 나각 하프물범 | 0.1498% | |
| 해양 연구원 거북이 | 0.1498% | |
| 바다 약사 하프물범 | 0.1498% | |
| 경찰 꼬꼬마 염소 | 0.1498% | |
| 과학수사관 꼬꼬마 캥거루 | 0.1498% | |
| 피리 부는 오리 | 0.1498% | |
| 진주 귀걸이 알파카 | 0.1498% | |
| 발레 꿈나무 병아리 | 0.1498% | |
| 키트리 공작 | 0.1498% | |
| 지젤 사슴 | 0.1498% | |
| 블루베리 병아리 | 0.1498% | |
| 복숭아 아기곰 | 0.1498% | |
| 집에서 즐기는 미어캣 | 0.1498% | |
| 페스티벌 관객 악어 | 0.1498% | |
| 폭포 너구리 | 0.1498% | |
| 폭포 하마 | 0.1498% | |
| 부채 공작 | 0.1498% | |
| 선풍기 미어캣 | 0.1498% | |
| 징검다리 거북이 | 0.1498% | |
| 잎사귀 문 갈매기 | 0.1498% | |
| 9주년 빨간색 촛불 병아리 | 0.1498% | |
| 9주년 노란색 촛불 병아리 | 0.1498% | |
| 9주년 초록색 촛불 병아리 | 0.1498% | |
| 9주년 주황색 촛불 병아리 | 0.1498% | |
| 9주년 파란색 촛불 병아리 | 0.1498% | |
| 9주년 보라색 촛불 병아리 | 0.1498% | |
| 9주년 남색 촛불 병아리 | 0.1498% | |
| 추석맞이 너구리 | 0.1498% | |
| 추석맞이 고슴도치 | 0.1498% | |
| 버섯 토끼 | 0.1498% | |
| 버섯 다람쥐 | 0.1498% | |
| 독버섯 까마귀 | 0.1498% | |
| 독버섯 쥐 | 0.1498% | |
| 행복 기원 고슴도치 | 0.1498% | |
| 행복 기원 기린 | 0.1498% | |
| 현금 부자 캥거루 | 0.1498% | |
| 신용 있는 비숑 프리제 | 0.1498% | |
| 파자마 사모예드 | 0.1498% | |
| 파자마 노르웨이숲 고양이 | 0.1498% | |
| 크리스마스 오카피 | 0.1498% | |
| 끈기있는 검은소 선생님 | 0.1498% | |
| 성실한 누렁소 선생님 | 0.1498% | |
| 눈싸움 토끼 | 0.1498% | |
| 눈싸움 아기곰 | 0.1498% | |
| 생크림 알파카 | 0.1498% | |
| 마법 조수 레서판다 | 0.1498% | |
| 학당 고양이 | 0.1498% | |
| 학당 꼬꼬마 호랑이 | 0.1498% | |
| 초원 오카피 | 0.1498% | |
| 밭가는 하프물범 | 0.1498% | |
| 꽃심는 거북이 | 0.1498% | |
| 봄 음악대 고양이 | 0.1498% | |
| 봄 음악대 펭귄 | 0.1498% | |
| 성운 설표 | 0.1498% | |
| 성운 하피독수리 | 0.1498% | |
| 공룡옷 꼬꼬마 펭귄 | 0.1498% | |
| 공룡옷 아기곰 | 0.1498% | |
| 공룡옷 꼬꼬마 오리 | 0.1498% | |
| 친환경 물방울 하프물범 | 0.1498% | |
| 친환경 꽃을든 아기쥐 | 0.1498% | |
| 친환경 꽃나무 사막여우 | 0.1498% | |
| 태양 축제 큰뿔양 | 0.1498% | |
| 기차여행 올빼미 | 0.1498% | |
| 기차여행 캥거루 | 0.1498% | |
| 민트라떼 알파카 | 0.1498% | |
| 자몽에이드 하마 | 0.1498% | |
| 나뭇잎 우산 너구리 | 0.1498% | |
| 개구리 우산 도도새 | 0.1498% | |
| 비구름 우비 수달 | 0.1498% | |
| 아기별 꼬꼬마 꽃사슴 | 0.1498% | |
| 아기별 다람쥐 | 0.1498% | |
| 진행요원 아기곰 | 0.1498% | |
| 사진기사 기린 | 0.1498% | |
| 관람객 쌍둥이 꼬꼬마 병아리 | 0.1498% | |
| 보조 요리사 소 | 0.1498% | |
| 쇼 호스트 고양이 | 0.1498% | |
| 막내요리사 뱁새 | 0.1498% | |
| B 풍선 토끼 | 0.1498% | |
| I 풍선 토끼 | 0.1498% | |
| R 풍선 토끼 | 0.1498% | |
| H 풍선 토끼 | 0.1498% | |
| D 풍선 토끼 | 0.1498% | |
| HAPPY 플랜카드 기린 | 0.1498% | |
| 10th 풍선 코끼리 | 0.1498% | |
| 호박벌 아기곰 | 0.1498% | |
| 꿀벌 너구리 | 0.1498% | |
| 노란은행 올빼미 | 0.1498% | |
| 붉은단풍 웰시코기 | 0.1498% | |
| 할로윈 디저트 알파카 | 0.1498% | |
| 할로윈 디저트 레서판다 | 0.1498% | |
| 모나리자 고양이 | 0.1498% | |
| 아르놀피니 쌍둥이 꼬꼬마 병아리 | 0.1498% | |
| 재물운을 부르는 부엉이 | 0.1498% | |
| 재물운을 부르는 코끼리 | 0.1498% | |
| 크리스마스 루돌프 설표 | 0.1498% | |
| 크리스마스 스웨터 곰 | 0.1498% | |
| 혜성 오카피 | 0.1498% | |
| 혜성 미어캣 | 0.1498% | |
| 눈싸움 코알라 | 0.1498% | |
| 눈싸움 하프물범 | 0.1498% | |
| 설맞이 꼬꼬마 퓨마 | 0.1498% | |
| 설맞이 꼬꼬마 카라칼 | 0.1498% | |
| 푸드마켓 사모예드 | 0.1498% | |
| 푸드마켓 너구리 | 0.1498% | |
| 나비 날개 알파카 | 0.1498% | |
| 나비 날개 미어캣 | 0.1498% | |
| 이벤트 동물 (5%) |
바다 기차여행 토끼 | 2.5000% |
| 바다 기차여행 사막여우 | 2.5000% | |
| 전설 동물 (0.25%) |
바다 기관사 알렉산드라이트 하늘토끼 | 0.2500% |